WTA. Էլինա Ավանեսյանը մնացել է 47-րդ տեղում

Կանանց թենիսի ասոցիացիան (WTA) հրապարակել է համաշխարհային դասակարգման աղյուսակը։ Հայաստանի ներկայացուցիչ Էլինա Ավանեսյանը մնացել է 47-րդ տեղում։

Առաջատարը լեհ Իգա Շվյոնտեկն է։

WTA, հոկտեմբերի 7

1 (1). Իգա Շվյոնտեկ (Լեհաստան)՝ 9785 միավոր
2 (2). Արինա Սաբալենկա (Բելառուս)՝ 8716
3 (3). Ջեսիկա Պեգուլա (ԱՄՆ)՝ 5945
4 (6). Կորի Գաուֆ (ԱՄՆ)՝ 5593
5 (4). Ելենա Ռիբակինա (Ղազախստան)՝ 5481
6 (5). Յասմին Պաոլինի (Իտալիա)՝ 5293
7 (7). Չժեն Ցինվեն (Չինաստան)՝ 4300
8 (8). Էմմա Նավարո (ԱՄՆ)՝ 3698
9 (9). Դանիել Քոլինզ (ԱՄՆ)՝ 3178
10 (10). Բարբորա Կրեյչիկովա (Չեխիա)՝ 3161

Լրահոս

Օրացույց

Նոյեմբերի 2024
Ե Ե Չ Հ Ու Շ Կ
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930